STANDART ÖZELLİKLER
Hidrolik Valf: Rexroth
Ana Motor: Siemens
Bilyalı Vida Mili: Zeen/PMI
Lineer Kılavuz: Zeen/Schneeberger
Ön Destek: Standart Destek
Hat Hizalama Cihazı: Işıklı Ön Hizalama
Koruma Kafesi: Kaynaklı Tip
Pedal Anahtarı: Acil Durum Durdurma Tipi
Kontrol Ünitesi: Elgo P40T
Elektrik Aksamı: Schneider
MODEL | Kesim Kalınlığı (mm) | Genişlik (mm) | Yağ Tankı (L) | Strok Zamanları (times/min) | Arka Dayama Aralığı (mm) | Kesim Açısı | Ana Güç (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-6*2500 | 6 | 2500 | 300 | 16-25 | 20-800 | 30’~1°30’ | 7.5 |
SG-6*3200 | 6 | 3200 | 300 | 14-20 | 20-800 | 30’~1°30’ | 7.5 |
SG-6*4000 | 6 | 4000 | 340 | 12-17 | 20-800 | 30’~1°30’ | 7.5 |
SG-8*2500 | 8 | 2500 | 300 | 13-20 | 20-800 | 30’~1°30’ | 11 |
SG-8*3200 | 8 | 3200 | 300 | 11-18 | 20-800 | 30’~1°30’ | 11 |
SG-8*4000 | 8 | 4000 | 340 | 9-16 | 20-800 | 30’~1°30’ | 15 |
SG-13*2500 | 13 | 2500 | 405 | 10-20 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
SG-13*3200 | 13 | 3200 | 405 | 9-18 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
SG-13*4000 | 13 | 4000 | 405 | 8-16 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
SG-13*6000 | 13 | 6000 | 1020 | 6-12 | 20-1000 | 30’~2° | 30 |
SG-16*2500 | 16 | 2500 | 475 | 9-18 | 20-800 | 30’~2°30’ | 22 |
SG-16*3200 | 16 | 3200 | 475 | 8-17 | 20-800 | 30’~2°30’ | 22 |
SG-16*4000 | 16 | 4000 | 595 | 7-15 | 20-800 | 30’~2°30’ | 22 |
SG-16*6000 | 16 | 6000 | 1020 | 6-11 | 20-1000 | 30’~2°30’ | 37 |
SG-20*8000 | 20 | 8000 | 1500 | 5-10 | 20-900 | 30’~3° | 45 |
SG-20*2500 | 20 | 2500 | 510 | 7-16 | 20-800 | 30’~3° | 30 |
SG-20*3200 | 20 | 3200 | 510 | 6-15 | 20-800 | 30’~3° | 30 |
SG-20*4000 | 20 | 4000 | 640 | 6-14 | 20-800 | 30’~3° | 37 |
SG-20*6000 | 20 | 6000 | 1500 | 5-11 | 20-800 | 30’~3° | 37 |
SG-25*2500 | 25 | 2500 | 750 | 5-14 | 20-800 | 30’~3°30’ | 30 |
SG-25*3200 | 25 | 3200 | 820 | 5-10 | 20-800 | 30’~3°30’ | 37 |
SG-30*2500 | 30 | 2500 | 780 | 5-12 | 20-1000 | 30’~3° | 45 |
Teklif Al
İhtiyaçlarınıza özel çözümler için teklif formumuzu doldurun, size en kısa sürede geri dönüş yapalım!